<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Smart University of Medical Sciences</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Law and Health Studies</JournalTitle>
				<Issn>3092-6548</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Regulation Health Goods and Services: An Examining of a practical Model for Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نظارت بر کالاها و خدمات سلامت: بررسی یک الگوی کاربردی برای ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">35</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Shahriar </FirstName>
					<LastName>Eslamitabar</LastName>
<Affiliation>Head of specialized health law department of smart university of medical science, Tehran, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6111-3784</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; Goods and services represent the two primary outputs of industry and economy, and ensuring their quality, safety and efficiency requires monitoring the production and supply processes. Given the critical importance of the health sector, this monitoring must be carried out accurately and in accordance with scientific standards; not only is an organizational duty, but also is a sovereign responsibility that would be applied by the governments as the custodians of public health.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;First, the literature of the article was reviewed using e-books, and articles, then the qualitative data was analyzed through content analysis and a practical model was presented.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; Oversight of health services occurs in two general forms: 1- Supervision of service provider centers; 2- Supervision of specialists. Supervision of health products and goods is conducted by regulatory affairs specialists within each manufacturing company. The main regulatory body is the Food and Drug Administration of each country. The oversight and control utilize special tools such as providing guidelines and instructions, conducting inspections and enforcing regulations.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Supervision should be done continuously in order to ensure the quality and safety of health goods and products. The services and goods possess fundamentally distinct natures. Firstly, services are not tangible to be fully observable and secondly, they are usually produced and delivered at the same time. Aboate the goods, monitoring is done continuously before and after entering the market by skilled experts, in order to prevent the entry of counterfeit and substandard products into the consumer market.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; کالا و خدمات دو خروجی اصلی صنعت و اقتصاد هستند، که اطمینان از کیفیت، ایمنی و کارآیی آن­ها نیازمند نظارت بر دو فرآیند تولید و عرضه می‌باشد. از آنجا که حوزه سلامت از اهمیت حیاتی ویژه‌ای برخوردار است، نظارت بر این فرآیندها باید دقیق و مطابق با استانداردهای علمی انجام گیرد؛ این نظارت نه تنها یک وظیفه سازمانی بوده بلکه یک وظیفه حاکمیتی است که توسط دولت­ ها، به­ عنوان متولیان سلامت عمومی اعمال می­شود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش­ها:&lt;/strong&gt; این مقاله بر اساس بررسی اطلاعات شرکت های تولیدی و ضوابط سازمان غذا و داروتهیه شده است، سپس داده­های کیفی از طریق تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یک الگوی کاربردی ارائه گردید.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته­ ها:&lt;/strong&gt; نظارت بر خدمات سلامت به دو شکل کلی انجام می‌شود: 1- نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات؛ 2- نظارت بر متخصصان. نظارت بر محصولات و کالاهای سلامت، توسط متخصصان امور رگولاتوری در شرکت تولید‌ی انجام می­شود. نهاد اصلی رگولاتوری، سازمان غذا و داروی هر کشور می­باشد. نظارت و کنترل از ابزارهای خاصی نظیر ارائه رهنمود و دستورالعمل، انجام بازرسی و اعمال قانون بهره می­ برد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه­ گیری:&lt;/strong&gt; نظارت باید به‌طور مستمر به منظور تضمین کیفیت و ایمنی کالاها و محصولات سلامت انجام شود. به دلیل ماهیت متفاوت خدمات وکالا، نظارت بر آن­ها کاملا متفاوت است. اولا خدمات لزوما ملموس نیستند تا به­طور کامل قابل نظارت باشند و ثانیا معمولا در یک زمان تولید و عرضه می‌شوند. در خصوص کالا، باید نظارت پیش از بازار و پس از تولید به­ طور مستمر توسط کارشناسان زبده انجام شود تا از ورود کالای تقلبی و پایین­ تر از حد استاندارد به بازار مصرف جلوگیری شود. بر این اساس قوانین لازم برای نظارت بر کالا و خدمات متفاوت می باشد و در هر حوزه ای باید نظارت های مربوط به آن مدنظر قرار گیرد. بنابراین تفکیک نحوه نظارت بر کالا و خدمات و روش های نظارتی مهم و ضروری می باشد در این مطالعه تلاش گردیده روش های مهم و استراتژی های نظارتی هر حوزه به تفکیک اهمیت بیان گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Goods and services</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">regulatory</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">healthcare professionals</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">quality assurance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">monitoring before and after entering the market</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Smart University of Medical Sciences</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Law and Health Studies</JournalTitle>
				<Issn>3092-6548</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Judicial and Quasi-Judicial Proceedings for Violation of The Right to Health: Considerations for the Iranian Legislators</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رسیدگی قضائی و شبه‌قضائی تضییع حق سلامت: 
ملاحظاتی برای قانونگذاران ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Asghar </FirstName>
					<LastName>Arabian</LastName>
<Affiliation>Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammadreza </FirstName>
					<LastName>Alipour</LastName>
<Affiliation>Department of Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Maryam </FirstName>
					<LastName>Haidari</LastName>
<Affiliation>Department of Health Law, Houshmand University of Medical Sciences, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; Health is known as one of the main pillars of development and one of human rights. Therefore, governments are obliged to realize the right to health of their citizens. Judicial and quasi-judicial mechanisms sieve as important avenves for individual to pursue this right, and their incorporation into legal framework is essential. The involvement of experts in health and criminal sciences.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; With scientific methods, the analysis and recognition of the right to health in national and international law has been done and provide practical solutions to help improve the monitoring and handling of the violation of the right to health in Iran.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt;Based on international documents, all the governments are committed to the health rights of their citizens. Therefore, the governments put cases of violations of this right under judicial review at two levels: Violation of the right to health by 1- Healthcare professionals, 2- The government; Therefore, both of them are responsibl.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Success in judicial and quasi-judicial processes depends on the implementation of international obligations related to the right to health by governments. The right to health should be the first priority of the laws of the countries; And among other things, it should be accurately and clearly considered in the constitution, and it should be linked with the more fundamental right to life. However, achiving this right presents significant challenges, such as broad scope of health rights, the need for clear definitions of their limits, insufficient expertise among profesionals involved, inadequate judicial evaluations, and funding limitations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; سلامت از ارکان اصلی توسعه و از حق­های اساسی بشر است. بنابراین، دولت‌ها موظف به تحقق حق سلامت شهروندان خود می‌باشند. یکی از راه‌های پیگیری این حق، رسیدگی‌های قضائی و شبه‌قضائی می باشد، که بیش از هر چیز باید به درستی در قوانین لحاظ شوند. استفاده از کارشناسان و متخصصان علوم جنایی و سلامت می­تواند در این زمینه بسیار راه­گشا باشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش­ها:&lt;/strong&gt; با روش­های علمی-عمومی به تجزیه و تحلیل و شناخت حق سلامت در حقوق ملی و بین­المللی پرداخته و با استفاده از آن و ارائه راهکارهای کاربردی به بهبود نظارت و رسیدگی به تضییع حق سلامت در ایران کمک کرد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته ­ها:&lt;/strong&gt; براساس اسناد و موازین بین‌المللی و قوانین داخلی، تمامی دولت­ های جهان نسبت به حق سلامت شهروندان خود ملزم و متعهد هستند. بنابراین، دولت­ها موارد تضییع این حق را در دو سطح مورد رسیدگی قضائی قرار می‌دهند: نقض حق سلامت توسط 1- متخصصان مراقبت سلامت، 2- دولت. لذا، طبق قانون، هم متخصصان و هم دولت‌ها در برابر نقض حق سلامت بیماران مسئول می‌باشند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه­ گیری:&lt;/strong&gt; موفقیت در فرآیندهای رسیدگی قضائی و شبه‌قضائی درگرو عمل به تعهدات بین‌المللی مربوط به حق سلامت از سوی دولت­ها می باشد. حق سلامت باید در اولویت اول قوانین کشورها قرار گیرد؛ و از جمله در قانون اساسی به طور دقیق و شفاف لحاظ شود، و با حق اساسی‌تر حیات پیوند برقرار نماید. به هرحال، پیگیری تحقق این حق با چالش‌های جدی از جمله گستردگی این حوزه، تعیین دقیق شمول آن، عدم تخصص کارشناسان و ارزیابی قضایی و نیز کمبود بودجه مواجه است. بنابراین تعیین دقیق حدود و ثغور، تامین بودجه و ایجاد همکاری سازنده بین قوای سه گانه، سمن ها و آمبودزمانها و تعهد به اجرای قوانین به عنوان راهکارهای اصلی در جهت جلوگیری از تضیع حق سلامت جامعه مهم  و ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با بررسی چالش های موجود در این حوزه در صدد ارایه راه کارهای مناسب جهت ارتقای حق سلامت در جامعه می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">right to health</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">right to access health goods and services</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">judicial proceedings</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">quasi-judicial proceedings</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ombudsman</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jlhs.smums.ac.ir/article_15_bbde312b6aa85bc746630f65fec927aa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Smart University of Medical Sciences</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Law and Health Studies</JournalTitle>
				<Issn>3092-6548</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Principles of Good Governance in The Health System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اصول حکمرانی خوب در نظام سلامت</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">27</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Shahriar </FirstName>
					<LastName>Eslamitabar</LastName>
<Affiliation>Head of specialized health law department of smart university of medical science, Tehran, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6111-3784</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; good governance includes decision-making and implementation of important decisions, which are used in order to improve the efficiency of systems and different areas while promoting human rights. The elements and framework of governance have been seriously pursued by international institutions as a development tool in various fields, including health, in recent decades. Good governance can be achieved by emphasizing and paying attention to the principles of transparency, accountability, accountability, rule of law, participation, justice, efficiency and productivity, continuity and stability, frost and information and ethics. The principles of this governance, especially transparency, if implemented well, will also reduce administrative corruption. In the field of health, good governance improves the performance of the health system and, as a result, maintains and further improves the health of the society.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; With the movement towards globalization, the necessity of a single standards of good governance all over the world in order to strengthen the responsibility of governments is felt more and more. This standard is aimed at improving productivity with the secondary goals of fighting corruption, clarifying and realizing a healthy administrative system in the health sector. However, due to cultural and religious reasons, the realization of this world-inclusive standard in political and civil matters always faces serious resistance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه:&lt;/strong&gt; حکمرانی خوب شامل تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات مهم اتخاذ شده است، که ضمن ارتقای حق­ های بشر، به­ منظور ارتقای بهره‌وری نظام‌ها و حوزه‌های مختلف، به­ کار گرفته می‌شود. عناصر و چهارچوب حکمرانی، طی دهه‌های اخیر در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، از سوی نهادهای بین‌المللی به­ عنوان یک ابزار توسعه‌ای، با جدیت دنبال شده است. حکمرانی خوب با تاکید و توجه به اصول شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، حاکمیت قانون، مشارکت، عدالت، کارآیی و بهره‌وری، تداوم‌پذیری و پایداری، فراست و اطلاعات و اخلاق، می­تواند به­ خوبی محقق شود. اصول این حکمرانی، به­ ویژه شفافیت، اگر به­ خوبی اجرا شود، باعث کاهش فساد اداری نیز می‌شود. در حوزه سلامت، حکمرانی خوب باعث ارتقای عملکرد نظام سلامت و در نتیجه، حفظ و ارتقای بیشتر سلامت جامعه می‌شود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه­ گیری:&lt;/strong&gt; با حرکت به­ سوی جهانی­ شدن، ضرورت یک استاندارد واحد برای حکمرانی خوب در سطح جهان به­ منظور تقویت مسئولیت‌پذیری دولت‌ها، بیش از پیش احساس می­شود. این استاندارد، در راستای ارتقای بهره‌وری با اهداف فرعی مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و تحقق نظام اداری سالم در بخش سلامت می­باشد. هر چند به­ دلایل فرهنگی و مذهبی، همواره تحقق این استاندارد جهان­ شمول در موضوعات سیاسی و مدنی، با مقاومت جدی روبرو می­گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">governance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">justice and equality</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">corruption and transparency</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">accountability</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Smart University of Medical Sciences</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Law and Health Studies</JournalTitle>
				<Issn>3092-6548</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Electronic Health And Its Dimensions In The Health System in Iran Improvement methods</ArticleTitle>
<VernacularTitle>راهکارهای بهبود سلامت الکترونیک و ابعاد آن در نظام سلامت ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Seyyed Babak </FirstName>
					<LastName>Mozafari</LastName>
<Affiliation>Department of Electrical Engineering, Faculty of Mechanics, Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mahdi </FirstName>
					<LastName>Saeedian</LastName>
<Affiliation>Department, Smart University of Medical Sciences, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Shirin </FirstName>
					<LastName>Khalili</LastName>
<Affiliation>Department, Smart University of Medical Sciences, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; Considering the complexity and development of the relationship between health care professionals and patients on the internet at the national and international levels, it is necessary for us to know of this new technology.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; This article has been written using the books and articles available in real and virtual libraries in a descriptive-explanatory way.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; The ever-increasing growth of the communication, telecommunication and informatics industries confronts the world with a new revolution every day. The revolution of information and communication technology has left a significant impact on all economic, social, political and security sectors of the countries. With the development of this technology in the medical sector, we are looking for a huge transformation in the system of providing health and medical services, and one of the most important areas of application of information technology is the field of health and treatment.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Electronic health refers to the use of the internet and other technologies in the health care industry. Electronic health is a combination of informatics, health and business disciplines and refers to health information and services that are provided through the Internet and digital technologies. In this system, healthcare service providers and patients are not in face-to-face contact, and the communication between them is done by electronic devices, for example by computer.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; با توجه به پیچیدگی و توسعه رابطه میان متخصصان مراقبت سلامت و بیماران در بستر اینترنت در سطوح ملی و بین‌المللی، ضروری است که این فن­اوری نوین را بشناسیم.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش­ها:&lt;/strong&gt; این مقاله با استفاده ازکتاب­ ها و مقالات موجود درکتابخانه‌های واقعی و مجازی به ­روش توصیفی-تشریحی نوشته شده­ است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته ­ها:&lt;/strong&gt; رشــد روزافزون صــنایع ارتباطی، مخابراتی و انفورماتیکی، هر روز دنیا را با تحولات جـدید مـواجه می‌کند. انقلاب فن­اوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشورها تاثیراتی قابل توجه برجای گذاشته است. با توسعه این فن­اوری در بخش پزشکی، به دنبال تحول عظیمی در نظام ارائه خدمات بهداشتی-درمانی می‌باشیم و یکی از مهم­ترین حوزه‌های کـاربرد فناآوری اطلاعـات، حوزه بهداشـت و درمان می‌باشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه­ گیری:&lt;/strong&gt; سلامت الکترونیک به استفاده از اینترنت و سایر فن­اوری‌ها صنعت مراقبت‌های بهداشتی-درمانی اشاره دارد. سلامت الکترونیک، محل تلفیقی از رشته‌های انفورماتیک، بهداشت و تجارت است و به اطلاعات و خدمات امور سلامت اطلاق می‌شود که از طریق اینترنت و فناوری‌های دیجیتال، ارائه می‌شوند. در این سیستم، تأمین ­کنندگان خدمات بهداشتی-درمانی و بیماران به طور رو در رو در تماس نیستند و ارتباط میان آن­ها توسط ادوات الکترونیک به طورمثال توسط کامپیوتر انجام می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">electronic health</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">dimensions of electronic health</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">right to health</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Smart University of Medical Sciences</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Law and Health Studies</JournalTitle>
				<Issn>3092-6548</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study of Dealing with Bioterrorism using Legislative Measures as a Legal Duty in The International System and Leading Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی راهکار های مقابله با بیوتروریسم با استفاده از اقدامات تقنینی به ‌عنوان یک وظیفه قانونی در نظام بین ‌الملل وکشورهای پیشرو</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">29</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mehdi </FirstName>
					<LastName>Sanei</LastName>
<Affiliation>Investigator, Medical Crimes Prosecution, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Salar </FirstName>
					<LastName>Shahbazi</LastName>
<Affiliation>Department of Public Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Najibeh </FirstName>
					<LastName>Mirani</LastName>
<Affiliation>Department of International Law, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and purpose:&lt;/strong&gt; Considering the advantages of biological weapons, such as cheap production, easier use, high efficiency, very high emission power, dual purpose use and the ability to hide the idea of ​​illegal activity, we see a significant increase in the production, development and possibility of using these deadly weapons. Therefore, it is necessary to deal seriously with the phenomenon of bioterrorism, especially through legislative measures.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; This article has been written using the paper and e-books and articles in a descriptive-explanatory method.&lt;br /&gt;Findings: &quot;Bioterrorism&quot; means: the deliberate release or release of viruses, bacteria and other pathogenic agents, with the intention of causing disease or death among human, animal and plant populations.Since bioterrorism is considered a global threat, important international treaties such as the Geneva Protocol and the Convention on the Prohibition of the Development of Biological Weapons have been signed by most of the governments, but the problems and deficiencies in the text of these treaties and the lack of necessary enforcement guarantees cause It has provided for repeated violations of the provisions of these treaties. The implementation problems related to the way of inspections and the biased and discriminatory approach of some countries have also become the reason for the fact that today more than in the past, we are witnessing deadly bioterrorist attacks in every corner of the world.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Currently, countries such as the United States, which are highly exposed to bioterrorism attacks, have developed and passed national laws to deal with the sinister phenomenon of bioterrorism, and this is while the Islamic Republic of Iran only The microbial comprehensive plan, which is a general plan, is enough and has not taken any urgent action to protect public health from the scourge of this ominous phenomenon.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; باتوجه به مزایای سلاح‌های بیولوژیکی ازجمله ارزانی تولید، استفاده آسانتر، کارآیی بالا، قدرت انتشار بسیار زیاد، کاربرد دو منظوره و توانایی پنهان کردن ایده فعالیت غیرقانونی، شاهد افزایش قابل توجه ساخت، توسعه و احتمال استفاده از این سلاح‌های مرگبار هستیم، بنابر این لازم است با پدیده بیوتروریسم به­ ویژه از طریق اقدامات قانونگذاری، مقابله جدی شود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش تحقیق:&lt;/strong&gt; این مقاله با استفاده ازکتاب­ها و مقالات موجود درکتابخانه‌های واقعی و مجازی به­روش توصیفی- تشریحی نوشته  شده ­است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته ­ها:&lt;/strong&gt; &quot;بیوتروریسم&quot;عبارتست از: انتشار یا آزادسازی عمدی ویروس‌ها، باکتری‌ها و سایر عوامل بیماری‌زا، به قصد ایجاد بیماری و یا مرگ در میان جمعیت‌های انسانی، حیوانی و گیاهی. از آنجا که بیوتروریسم یک تهدید جهانی محسوب می­شود، معاهدات بین‌المللی مهمی نظیر پروتکل ژنو و کنوانسیون منع توسعه سلاح‌های بیولوژیک، به امضاء اکثر دولت­ها رسیده است، اما مشکلات و نواقص موجود در متن این معاهدات و فقدان ضمانت اجرایی لازم، موجبات نقض مکرر مفاد این معاهدات را فراهم کرده است. مشکلات اجرایی مربوط به نحوه بازرسی‌ها و رویکرد مغرضانه و تبعیض‌آمیز برخی کشورها نیز، مزید بر علت شده تا امروزه بیش از گذشته درگوشه و کنار جهان شاهد حملات مرگبار بیوتروریستی باشیم.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه­ گیری:&lt;/strong&gt; درحال حاضر، کشورهایی نظیر ایالات متحده که شدیدا در معرض حملات بیوتروریستی قرار دارند، به تدوین و تصویب قوانین ملی به­ منظور مقابله با پدیده شوم بیوتروریسم اقدام کرده‌اند و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تنها به طرح جامع میکروبی، که یک طرح کلی است بسنده کرده و اقدامی عاجل در جهت حفظ سلامت عمومی از گزند این پدیده شوم به ­عمل نیاورده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">biological weapons</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">biological safety and security</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Geneva Protocol</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Convention on the Prohibition of Biological Weapons</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">microbial master plan market</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Smart University of Medical Sciences</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Law and Health Studies</JournalTitle>
				<Issn>3092-6548</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Policy and review of the preparation and production of herbal Marinol using cannabis rich in tetrahydrocannabinol</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیاست گذاری و بررسی تهیه و تولید مارینول گیاهی با استفاده از کانابیس غنی از تتراهیدروکانابینول</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Rahim </FirstName>
					<LastName>RahbarNouhi</LastName>
<Affiliation>Department, Smart University of Medical Sciences, Tehran, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3941-1574</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad Reza </FirstName>
					<LastName>Dehghani</LastName>
<Affiliation>Director of the Medicinal Plants Cultivation and Development Department, Alborz University of Medical Sciences - Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
